BIO Kókuszcsipsz – 40 g – sült, ropogós, intenzív illatú és ízletes, adalékanyagok nélkül
BIO Kókuszcsipsz – 40 g – sült, ropogós, intenzív illatú és ízletes, adalékanyagok nélkül
Összetevők
Kókuszszeletek * 73 %, kókuszszirup*, kókuszcukor*, víz, kakaópor* 6 %, tengeri só.
*Ökológiai gazdálkodásból.
Figyelmeztetés allergiások számára: Nyomokban földimogyorót, szezámmagot és dióféléket tartalmazhat.
Összetevők
Kókusz* (85%), juharszirup* (15%).
*biológiai gazdálkodásból.
Összetevők
Kókuszszeletek* 83 %, kókuszcukor* 8 %, kókuszszirup*, tengeri só 1 %, víz.
*Ökológiai gazdálkodásból.
Figyelmeztetés allergiások számára: Nyomokban földimogyorót, szezámmagot és dióféléket tartalmazhat.
Kalóriatáblázatok
| 100 g | 40 g | |
| Energiaérték | 2675 kJ / 648 kcal | 1070 kJ / 259 kcal |
| Zsírok | 58 g | 23,2 g |
| - ebből telített zsírsavak | 51 g | 20,4 g |
| Szénhidrátok | 20 g | 8 g |
| - ebből cukrok | 18 g | 7,2 g |
| Rost | 12 g | 4,8 g |
| Fehérje | 6,5 g | 2,6 g |
| Só | 1,03 g | 0,41 g |
Kalóriatáblázatok
| 100 g | 40 g | |
| Energia | 2819 kJ / 671 kcal | 1128 kJ / 268 kcal |
| Zsírok | 59 g | 24 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 52 g | 21 g |
| Szénhidrátok | 32 g | 13 g |
| - amelyből cukrok | 17 g | 7 g |
| Fehérje | 6,3 g | 2,5 g |
| Só | 0,15 g | 0,06 g |
Kalóriatáblázatok
| 100 g | 40 g | |
| Energiaérték | 2665 kJ / 643 kcal | 1066 kJ / 257 kcal |
| Zsírok | 57 g | 22,8 g |
| - ebből telített zsírsavak | 50 g | 20 g |
| Szénhidrátok | 19 g | 7,6 g |
| - ebből cukrok | 19 g | 7,6 g |
| Rost | 13 g | 5,2 g |
| Fehérje | 8 g | 3,2 g |
| Só | 0,24 g | 0,09 g |
Értesítés
- Élelmiszer.
- Védő légtérbe csomagolva.
- Száraz és sötét helyen, legfeljebb 25 ºC‑os szobahőmérsékleten tárolja.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, ID 29269555.