Plant Based Protein 2.0 – borsófehérje L‑metioninnal kiegészítve, minőségi fehérjeadag minden porcióban, sűrítőanyagok és mesterséges színezékek nélkül
Plant Based Protein 2.0 – borsófehérje L‑metioninnal kiegészítve, minőségi fehérjeadag minden porcióban, sűrítőanyagok és mesterséges színezékek nélkül


Növényi fehérje
amely új szintre emeli a mércét 🌱
Mostantól egyszerűbb lesz minőségi, vegán étrendet követni és közben izmot építeni. Bemutatjuk a továbbfejlesztett Vilgain növényi fehérjét: 6 kiváló minőségű, természetes összetevő a maximális hasznosulásért, kellemes ízért és kiváló oldhatóságért.
A fehérje mindenkinek hasznára válik,
nemcsak a sportolóknak.
Hasonlítsd össze növényi fehérjéinket 👇
| Vilgain Clear Növényi Fehérje | Vilgain Növényi Fehérje |
|---|---|
FORRÁS |
|
| Borsófehérje | Borsófehérje |
KONZISZTENCIA |
|
| Könnyű fehérjés limonádé | Klasszikus fehérjeturmix |
ÉDESÍTŐSZER |
|
| Természetes eredetű | Természetes eredetű |
Fehérje |
|
| 75 g 100 g termékre vonatkoztatva | 75 g 100 g termékre vonatkoztatva |
Zsír |
|
| 0,3 g | 2,6 g / 2,5 g |
Szénhidrát |
|
| 2,6 g | 1,7 g / 1,6 g |
ÁR |
|
| 2 284,29 Ft / 100 g | 1 699 Ft / 100 g |
| Vásárlás |
* Jóváhagyott egészségre vonatkozó állítás az (EU) 432/2012 Bizottsági rendelet szerint. A kedvező hatás a fehérje változatos és kiegyensúlyozott étrend, valamint egészséges életmód részeként történő fogyasztásával érhető el.
Összetevők
Borsófehérje 89,8 %, kakaópor, természetes aromák, tengeri só, édesítőszer: enzimesen előállított szteviol‑glikozidok, L‑metionin.
Allergének: Tartalmazhat földimogyorót, dióféléket és tejet.
Összetevők
Borsófehérje 96,3 %, természetes aromák, BIO Bourbon vanília 1,5 %, édesítőszer: enzimesen előállított szteviol‑glikozidok, L‑metionin.
Allergének: Földimogyorót, dióféléket és tejet tartalmazhat.
Összetevők
Borsófehérje 94,4 %, természetes aromák, citromlé-koncentrátum por formában 2,6 %, édesítőszer: enzimesen előállított szteviol‑glikozidok, L‑metionin, tengeri só.
Allergének: Tartalmazhat földimogyorót, dióféléket és tejet.
Összetevők
Borsófehérje 93,8%, természetes aromák, tengeri só 1,6%, színezék: karamell, édesítőszer: enzimesen előállított szteviol‑glikozidok, L‑metionin.
Allergének: Tartalmazhat földimogyorót, dióféléket és tejet.
Kalóriatáblázatok
100 g | 30 g (1 adag) | |
Energia | 1698 kJ / 402 kcal | 508 kJ / 120 kcal |
Zsír | 8,5 g | 2,5 g |
- ebből telített zsírsavak | 3,0 g | 0,9 g |
Szénhidrát | 5,7 g | 1,7 g |
- ebből cukrok | 0,8 g | 0,2 g |
Fehérje | 75 g | 22 g |
Só | 3,3 g | 0,99 g |
| AK neve | Mennyiség (g/100 g fehérje) |
|---|---|
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Aszparaginsav | 11,72 |
| Glutaminsav | 16,57 |
| Cisztein | 1,06 |
| Glicin | 4,08 |
| Hisztidin | 2,48 |
| Izoleucin | 5,04 |
| Leucin | 8,46 |
| Lizin | 7,60 |
| Metionin | 1,24 |
| Fenilalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Szerin | 4,83 |
| Treonin | 3,80 |
| Triptofán | 0,98 |
| Tiromzin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Kalóriatáblázatok
100 g | 30 g (1 adag) | |
Energia | 1701 kJ / 403 kcal | 510 kJ / 121 kcal |
Zsír | 8,5 g | 2,6 g |
- ebből telített zsírsavak | 3,0 g | 0,9 g |
Szénhidrát | 5,3 g | 1,6 g |
- ebből cukrok | 0,3 g | 0,1 g |
Fehérje | 75 g | 23 g |
Só | 1,9 g | 0,56 g |
| AK neve | Mennyiség (g/100 g fehérje) |
|---|---|
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Aszparaginsav | 11,72 |
| Glutaminsav | 16,57 |
| Cisztein | 1,06 |
| Glicin | 4,08 |
| Hisztidin | 2,48 |
| Izoleucin | 5,04 |
| Leucin | 8,46 |
| Lizin | 7,60 |
| Metionin | 1,24 |
| Fenilalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Szerin | 4,83 |
| Treonin | 3,80 |
| Triptofán | 0,98 |
| Tiromzin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Kalóriatáblázatok
| 100 g | 30 g (1 adag) | |
| Energia | 1685 kJ / 400 kcal | 506 kJ / 120 kcal |
| Zsír | 8,8 g | 2,7 g |
| - ebből telített zsírsavak | 3,1 g | 0,9 g |
| Szénhidrát | 2,1 g | 0,6 g |
| - ebből cukrok | 0,2 g | 0 g |
| Fehérje | 77 g | 23 g |
| Só | 1,8 g | 0,54 g |
| Aminosav | Mennyiség (g/100 g fehérje) |
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Aszparaginsav | 11,72 |
| Glutaminsav | 16,57 |
| Cisztein | 1,06 |
| Glicin | 4,08 |
| Hisztidin | 2,48 |
| Izoleucin | 5,04 |
| Leucin | 8,46 |
| Lizin | 7,60 |
| Metionin | 1,24 |
| Fenilalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Szerin | 4,83 |
| Treonin | 3,80 |
| Triptofán | 0,98 |
| Tiromzin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Kalóriatáblázatok
| 100 g | 30 g (1 adag) | |
| Energia | 1721 kJ / 408 kcal | 516 kJ / 122 kcal |
| Zsír | 9,7 g | 2,9 g |
| - ebből telített zsírsavak | 3,8 g | 1,1 g |
| Szénhidrát | 4,4 g | 1,3 g |
| - ebből cukrok | 1,6 g | 0,5 g |
| Fehérje | 74 g | 22 g |
| Só | 2 g | 0,60 g |
| Aminosav | Mennyiség (g/100 g fehérje) |
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Aszparaginsav | 11,72 |
| Glutaminsav | 16,57 |
| Cisztein | 1,06 |
| Glicin | 4,08 |
| Hisztidin | 2,48 |
| Izoleucin | 5,04 |
| Leucin | 8,46 |
| Lizin | 7,60 |
| Metionin | 1,24 |
| Fenilalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Szerin | 4,83 |
| Treonin | 3,80 |
| Triptofán | 0,98 |
| Tiromzin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Adagolás: 30 g
Adagok a csomagolásban: 33
Adagolás: 30 g
Adagok a csomagolásban: 33
Adagolás: 30 g
Adagok a csomagolásban: 33
Adagolás: 30 g
Adagok a csomagolásban: 33
Gyártói ajánlás
- Adjon 1 adagolókanál (30 g) fehérjét 200 ml vízhez, és jól keverje össze.
Figyelmeztetés
- Fehérjetartalmú italpor, édesítőszerekkel.
- Tárolja hűvös, száraz helyen. Védje a közvetlen napfénytől.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, IČ 29269555.

