Optimum nutrition Serious Mass
Optimum Nutrition Serious Mass - a világ legnépszerűbb gainere
A Serious Mass egy kiváló izomnövekedést segítő termék, amely a legjobb minőségű összetevőket tartalmazza a legjobb kombinációban, hogy maximális izomnövekedést tegyen lehetővé. A Serious Mass minden egyes adagja több mint 1500 kalóriát tartalmaz, és elsősorban összetett szénhidrátokból és kiváló minőségű fehérjéből áll. A fehérjekeverék tejsavófehérje koncentrátumból, kalcium‑kazeinátból és tojásalbuminból áll. Teljes vitamin- és ásványi anyag profilt adtunk hozzá az egyes erőnléti edzések optimalizálása érdekében. A Serious Mass minden egyes adagja biztosítja, hogy a szervezeted egy ideálisan kiegyensúlyozott étrend‑kiegészítőt kapjon az izomtömeg és az erő növeléséhez.
Optimum Nutrition Serious Mass pontokban:
- erős gainer a maximális eredmény érdekében
- glutamint, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz
- kreatint tartalmaz
Összetevők
Maltodextrin, tejsavófehérje‑koncentrátum (tej), kalcium‑kazeinát (tej), kreatin‑monohidrát, aromák, ásványi anyag komplex, MCT (tej), tojásfehérje, kálium‑foszfát, színezék (cékla), nátrium‑klorid, vitamin- és ásványi anyag komplex (nátrium‑l‑aszkorbát, vas‑pirofoszfát, D‑alfa‑tokoferol‑acetát, nikotinamid, cink‑oxid, retinil‑acetát, kalcium‑D‑pantotenát, nátrium‑fluorid, mangán‑szulfát, kálium‑jodát, cianokobalamin, D‑biotin, króm(III)-klorid, pteroil‑monoglutaminsav, kolekalciferol, nátrium‑szelenit, réz‑citrát, piridoxin‑hidroklorid, tiamin‑hidroklorid, filokinon, riboflavin, nátrium‑molibdát), glutamin peptidek(glutén), L‑glutamin, magnézium‑oxid, tejsavópor (tej), inozitol, L-aszkorbinsav, édesítőszer (szukralóz), antioxidáns (tokoferolban gazdag kivonat), kalcium d‑pantotenát, pteroil‑monoglutaminsav.
Figyelmeztetés allergiások számára: Az allergéneket a termék összetevőinél félkövér betűvel jelöltük. Szóját, dióféléket és földimogyorót tartalmazhat.
Összetevők
Maltodextrin, fehérjekeverék (tejsavófehérje‑koncentrátum (tej), kalcium‑kazeinát (tej), tojásalbumin ), aromák, ásványi anyagok keveréke (kálium‑difoszfát, nátrium‑klorid, magnézium‑foszfát, vas‑pirofoszfát, cink‑oxid, réz‑glükonát, mangán‑szulfát, króm‑klorid‑hexahidrát, kálium‑jodid), tejsavópor (tej), közepesen elágazó trigliceridek, kreatin‑monohidrát, kolin‑bitartarát, L‑Glutamin, glutamin peptidek (glutén), inozitol, színezékek (kurkumin, cékla), vitaminok (L-aszkorbinsav, E‑acetát, nikotinamid, biotin, A‑acetát, kalcium‑D‑pantotenát, piridoxin‑hidroklorid, folsav, kolekalciferol, tiamin‑hidroklorid, riboflavin, B12‑vitamin), édesítőszer (szukralóz).
Figyelmeztetés allergiások számára: Az allergéneket a termék összetevőinél félkövér betűvel jelöltük. Szóját, dióféléket és földimogyorót tartalmazhat.
Összetevők
Maltodextrin, fehérjekeverék (tejsavófehérje‑koncentrátum (tej), kalcium‑kazeinát (tej), tojásalbumin ), aromák, ásványi anyag keverék (kálium‑difoszfát, nátrium‑klorid, magnézium‑foszfát, vas‑pirofoszfát, cink‑oxid, réz‑glükonát, mangán‑szulfát, króm‑klorid‑hexahidrát, kálium‑jodid), tejsavópor (tej), közepesen elágazó trigliceridek, kreatin‑monohidrát, kolin‑bitartarát, L‑Glutamin, glutamin peptidek(glutén), inozitol, színezékek (kurkumin, cékla), vitaminok (L-aszkorbinsav, E‑acetát, nikotinamid, biotin, A‑acetát, kalcium‑D‑pantotenát, piridoxin‑hidroklorid, folsav, kolekalciferol, tiamin‑hidroklorid, riboflavin, B12‑vitamin), édesítőszer (szukralóz).
Figyelmeztetés allergiások számára: Az allergéneket a termék összetevőinél félkövér betűvel jelöltük. Szóját, dióféléket és földimogyorót tartalmazhat.
Összetevők
Maltodextrin, fehérjekeverék (tejsavófehérje‑koncentrátum (tej), kalcium‑kazeinát (tej), tojásalbumin, csökkentett zsírtartalmú kakaópor, aromák, ásványi anyag keverék (kálium‑difoszfát, nátrium‑klorid, vas‑pirofoszfát, d‑alfa‑tokoferol‑acetát, nikotinamid, cink‑oxid, retinil‑acetát, kalcium‑d‑pantotenát, nátrium‑fluorid, mangán‑szulfát, kálium‑jodát, cianokobalamin, D‑biotin, króm(III)-klorid, pteroil‑monoglutaminsav, kolekalciferol, nátrium‑szelenit, réz‑citrát, piridoxin‑hidroklorid, tiamin‑hidroklorid, filokinon, riboflavin, nátrium‑molibdát), glutamin peptidek (glutén), L‑glutamin, magnézium‑oxid, tejsavópor (tej), inozitol, L-aszkorbinsav, édesítőszer (szukralóz), antioxidáns (tokoferol kivonat), kalcium‑D‑pantotenát, pteroil‑monoglutaminsav.
Figyelmeztetés allergiások számára: Az allergéneket a termék összetevőinél félkövér betűvel jelöltük. Szóját, dióféléket és földimogyorót tartalmazhat.
Kalóriatáblázatok
100 g | 334 g | |
Energia | 1582 kJ / 378 kcal | 5284 kJ / 1263 kcal |
Zsír | 1,7 g | 5,5 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,7 g | 2,4 g |
Szénhidrát | 75 g | 251 g |
- amelyből cukrok | 7,7 g | 26 g |
Rost | 1 g | 3,2 g |
Fehérje | 15 g | 50 g |
Só | 0,47 g | 1,56 g |
A‑vitamin | 192 μg (24% NRV*) | 640 μg (80% NRV) |
D‑vitamin | 1,2 μg (24% NRV) | 4 μg (80% NRV) |
E‑vitamin | 2,7 mg (22% NRV) | 9 mg (75% NRV) |
K‑vitamin | 22 μg (30% NRV) | 75 µg (100% NRV) |
C‑vitamin | 19 mg (24% NRV) | 64 mg (80% NRV) |
Tiamin | 0,27 mg (24% NRV) | 0,89 mg (81% NRV) |
Riboflavin | 0,34 mg (25% NRV) | 1,1 mg (82% NRV) |
Niacin | 3,9 mg (24% NRV) | 13 mg (81% NRV) |
B6‑vitamin | 0,33 mg (24% NRV) | 1,1 mg (79% NRV) |
Folsav | 45,1 μg (23% NRV) | 151 μg (75% NRV) |
B12‑vitamin | 2,2 μg (88% NRV) | 7,4 μg (294% NRV) |
Biotin | 11 μg (22% NRV) | 37 μg (75% NRV) |
Pantoténsav | 1,4 mg (22% NRV) | 4,5 mg (75% NRV) |
Kalcium | 180 mg (22% NRV) | 600 mg (75% NRV) |
Foszfor | 159 mg (23% NRV) | 532 mg (76% NRV) |
Magnézium | 85,8 mg (23% NRV) | 287 mg (76% NRV) |
Vas | 5,4 mg (39% NRV) | 18 mg (129% NRV) |
Cink | 3,2 mg (32% NRV) | 11 mg (106% NRV) |
Réz | 0,41 mg (41% NRV) | 1,4 mg (136% NRV) |
Mangán | 0,6 mg (30% NRV) | 2 mg (100% NRV) |
Flór | 1 mg (30% NRV) | 3,5 mg (100% NRV) |
Szelén | 17 μg (30% NRV) | 55 μg (101% NRV) |
Króm | 14 μg (34% NRV) | 46 μg (114% NRV) |
Molibdén | 17 μg (34% NRV) | 57 μg (114% NRV) |
Kreatin | 0,9 g | 3 g |
*NRV - napi beviteli referencia érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalóriatáblázatok
100 g | 334 g | |
Energia | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
Zsír | 1,4 g | 4,6 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,5 g | 1,7 g |
Szénhidrát | 77 g | 256 g |
- amelyből cukrok | 7,8 g | 26 g |
Fehérje | 15 g | 50 g |
Só | 0,48 g | 1,59 g |
A‑vitamin | 192 μg (24% NRV*) | 640 μg (80% NRV) |
D‑vitamin | 1,2 μg (24% NRV) | 4 μg (80% NRV) |
E‑vitamin | 2,7 mg (22% NRV) | 9 mg (75% NRV) |
K‑vitamin | 22 μg (30% NRV) | 75 µg (100% NRV) |
C‑vitamin | 19 mg (24% NRV) | 64 mg (80% NRV) |
Tiamin | 0,27 mg (24% NRV) | 0,89 mg (81% NRV) |
Riboflavin | 0,34 mg (25% NRV) | 1,1 mg (82% NRV) |
Niacin | 3,9 mg (24% NRV) | 13 mg (81% NRV) |
B6‑vitamin | 0,33 mg (24% NRV) | 1,1 mg (79% NRV) |
Folsav | 45,1 μg (23% NRV) | 151 μg (75% NRV) |
B12‑vitamin | 2,2 μg (88% NRV) | 7,4 μg (294% NRV) |
Biotin | 11 μg (22% NRV) | 37 μg (75% NRV) |
Pantoténsav | 1,4 mg (22% NRV) | 4,5 mg (75% NRV) |
Kalcium | 180 mg (22% NRV) | 600 mg (75% NRV) |
Foszfor | 159 mg (23% NRV) | 532 mg (76% NRV) |
Magnézium | 85,8 mg (23% NRV) | 287 mg (76% NRV) |
Vas | 5,4 mg (39% NRV) | 18 mg (129% NRV) |
Cink | 3,2 mg (32% NRV) | 11 mg (106% NRV) |
Réz | 0,41 mg (41% NRV) | 1,4 mg (136% NRV) |
Mangán | 0,6 mg (30% NRV) | 2 mg (100% NRV) |
Flór | 1 mg (30% NRV) | 3,5 mg (100% NRV) |
Szelén | 17 μg (30% NRV) | 55 μg (101% NRV) |
Króm | 14 μg (34% NRV) | 46 μg (114% NRV) |
Molibdén | 17 μg (34% NRV) | 57 μg (114% NRV) |
Jód | 44,9 μg (30% NRV) | 150 μg (100% NRV) |
Kreatin | 0,9 g | 3 g |
*NRV - napi beviteli referencia érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalóriatáblázatok
100 g | 334 g | |
Energiaérték | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Zsírok | 1,6 g | 5,4 g |
- ebből telített zsírsavak | 0,6 g | 2 g |
Szénhidrátok | 76 g | 254 g |
- ebből cukrok | 8 g | 27 g |
Fehérje | 15 g | 50 g |
Só | 0,49 g | 1,63 g |
A‑vitamin | 192 μg (24 % NRV*) | 640 μg (80 % NRV) |
D‑vitamin | 1,2 μg (24 % NRV) | 4 μg (80 % NRV) |
E‑vitamin | 2,7 mg (22 % NRV) | 9 mg (75 % NRV) |
K‑vitamin | 22 μg (30 % NRV) | 75 µg (100 % NRV) |
C‑vitamin | 19 mg (24 % NRV) | 64 mg (80 % NRV) |
Tiamin | 0,27 mg (24 % NRV) | 0,89 mg (81 % NRV) |
Riboflavin | 0,34 mg (25 % NRV) | 1,1 mg (82 % NRV) |
Niacin | 3,9 mg (24 % NRV) | 13 mg (81 % NRV) |
B6‑vitamin | 0,33 mg (24 % NRV) | 1,1 mg (79 % NRV) |
Folsav | 45,1 μg (23 % NRV) | 151 μg (75 % NRV) |
B12‑vitamin | 2,2 μg (88 % NRV) | 7,4 μg (294 % NRV) |
Biotin | 11 μg (22 % NRV) | 37 μg (75 % NRV) |
Pantoténsav | 1,4 mg (22 % NRV) | 4,5 mg (75 % NRV) |
Kalcium | 180 mg (22 % NRV) | 600 mg (75 % NRV) |
Foszfor | 159 mg (23 % NRV) | 532 mg (76 % NRV) |
Magnézium | 85,8 mg (23 % NRV) | 287 mg (76 % NRV) |
Vas | 5,4 mg (39 % NRV) | 18 mg (129 % NRV) |
Cink | 3,2 mg (32 % NRV) | 11 mg (106 % NRV) |
Réz | 0,41 mg (41 % NRV) | 1,4 mg (136 % NRV) |
Mangán | 0,6 mg (30 % NRV) | 2 mg (100 % NRV) |
Flór | 1 mg (30 % NRV) | 3,5 mg (100 % NRV) |
Szelén | 17 μg (30 % NRV) | 55 μg (101 % NRV) |
Króm | 14 μg (34 % NRV) | 46 μg (114 % NRV) |
Molibdén | 17 μg (34 % NRV) | 57 μg (114 % NRV) |
Jód | 44,9 μg (30 % NRV) | 150 μg (100 % NRV) |
Kreatin | 0,9 g | 3 g |
*NRV - referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalóriatáblázatok
100 g | NRV (%) | 334 g | NRV (%) | |
Energia | 1590kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal | ||
Zsír | 1,4 g | 4,6 g | ||
- amelyből telített zsírsavak | 0,5 g | 1,7 g | ||
Szénhidrát | 77 g | 257 g | ||
- amelyből cukrok | 7,8 g | 26 g | ||
Fehérje | 15 g | 50 g | ||
Só | 0,47 g | 1,56 g | ||
A‑vitamin | 192 μg | 24 % | 640 μg | 80 % |
D‑vitamin | 1,2 μg | 24 % | 4 μg | 80 % |
E‑vitamin | 2,7 mg | 22 % | 9 mg | 75 % |
K‑vitamin | 22 µg | 30 % | 75 µg | 100 % |
C‑vitamin | 19 mg | 24 % | 64 mg | 80 % |
Tiamin | 0,27 mg | 24 % | 0,89 mg | 81 % |
Riboflavin | 0,34 mg | 25 % | 1,1 mg | 82 % |
Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
B6‑vitamin | 0,33 mg | 24 % | 1,1 mg | 79 % |
Folsav | 45,1 μg | 23 % | 151 μg | 75 % |
B12‑vitamin | 2,2 μg | 88 % | 7,4 μg | 294 % |
Biotin | 11 μg | 22 % | 37 μg | 75 % |
Pantoténsav | 1,4 mg | 22 % | 4,5 mg | 75 % |
Kalcium | 180 mg | 22 % | 600 mg | 75 % |
Foszfor | 157 mg | 22 % | 525 mg | 75 % |
Magnézium | 84 mg | 22 % | 282 mg | 75 % |
Vas | 4,2 mg | 22 % | 14 mg | 100 % |
Cink | 3 mg | 30 % | 10 mg | 100 % |
Réz | 0,3 mg | 30 % | 1 mg | 100 % |
Mangán | 0,6 mg | 30 % | 2 mg | 100 % |
Flór | 1 mg | 30 % | 3,5 mg | 100 % |
Szelén | 17 μg | 30 % | 55 μg | 101 % |
Króm | 12 μg | 30 % | 40 μg | 100 % |
Molibdén | 15 μg | 30 % | 50 μg | 100 % |
Jód | 44,9 μg | 30 % | 50 μg | 100 % |
Kreatin | 0,9 g | † | 3 g | † |
*NRV - napi beviteli referencia érték egy átlagos felnőtt esetében (8400 kJ / 2000 kcal).
Adagolás: 334 g (2 mérőkanál)
Adagok a csomagolásban: 16
Adagolás: 334 g (2 mérőkanál)
Adagok a csomagolásban: 8
Adagolás: 334 g (2 mérőkanál)
Adagok a csomagolásban: 16
Adagolás: 334 g (2 mérőkanál)
Adagok a csomagolásban: 8
Adagolás: 334 g (2 mérőkanál)
Adagok a csomagolásban: 16
Adagolás: 334 g (2 mérőkanál)
Adagok a csomagolásban: 8
A gyártó ajánlásai
- 1 adag = 330 g (2 púpozott mérőkanál).
- Önts kb. 710 ml vizet 1 adagra, és keverd el shakerben vagy turmixgépben 45‑60 másodpercig.
- Hozzáadhatsz néhány jégkockát vagy más kalóriadús összetevőket (pl. banánt), és további 30 - 45 másodpercig turmixold.
- Étkezések között: Igyál ½ - 1 adagot az étkezések között a kalóriák pótlására.
- Edzés után: Igyál ½ - 1 adagot 30 - 45 perccel az edzés után.
- Lefekvés előtt: Igyál ½ - 1 adagot körülbelül 45 - 60 perccel lefekvés előtt, hogy az éjszaka folyamán tápanyagokkal lásd el az izmokat.
- Ajánlásunk: Javasoljuk, hogy naponta 1 adagot ossz el több adagra 1 mérőkanállal (165 g) körülbelül 350 ml vízben.
Figyelmeztetés
- Étrend‑kiegészítő, édesítőszerekkel.
- Gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek nem ajánlott.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne lépd túl az ajánlott napi adagot.
- Nem helyettesíti a változatos étrendet.
- Hűvös, száraz helyen tárolandó.