Összetevők
Savófehérje‑koncentrátum* (tej) 87 %, kókuszcukor*, Bourbon vanília* 1 %.
* BIOgazdálkodásból.
Figyelmeztetés allergiásoknak:Az allergéneket a termék összetevőinél félkövér betűvel jelöltük. Nyomokban földimogyorót és dióféléket tartalmazhat.
Összetevők
Tejsavó fehérjekoncentrátum* (tej) 84 %, kókuszcukor*, kakaópor* 4 %.
*BIOgazdálkodásból.
Figyelmeztetés allergiásoknak:Az allergéneket a termék összetevőinél félkövér betűvel jelöltük. Tartalmazhat földimogyorót és dióféléket.
Összetevők
Savófehérje‑koncentrátum* (tej) 79,3%, kókuszcukor*, matcha zöld tea por* 3,7%, Bourbon vanília*.
* Ökológiai gazdálkodásból.
A matcha származási helye: Japán.
Allergének: Az allergéneket a termék összetevőinél félkövér betűvel jelöltük. Tartalmazhat földimogyorót és dióféléket.
Összetevők
Tejsavófehérje‑koncentrátum* (tej) 82%, kókuszcukor*, fagyasztva szárított eperpor* 6%.
*Ökológiai gazdálkodásból.
Allergia figyelmeztetés: Az allergéneket a termék összetevőinél félkövér betűvel jelöltük. Nyomokban tartalmazhat földimogyorót és dióféléket.
Kalóriatáblázatok
| 100 g | 35 g |
| Energia | 1546 kJ/365 kcal | 546 kJ/128 kcal |
| Zsír | 4,4 g | 1,5 g |
| - ebből telített zsírsavak | 2,7 g | 1 g |
| Szénhidrát | 17 g | 6 g |
| - ebből cukrok | 17 g | 5,8 g |
| Fehérje | 64 g | 22 g |
| Só | 0,6 g | 0,2 g |
Aminosav profil:
| 100 g* |
| Esszenciális aminosavak | |
| Izoleucin | 4,9 g |
| Leucin | 8,5 g |
| Lizin | 7,6 g |
| Metionin | 1,7 g |
| Fenilalanin | 2,6 g |
| Treonin | 5,6 g |
| Triptofán | 1,5 g |
| Valin | 4,6 g |
| Félig esszenciális aminosavak | |
| Hisztidin | 1,4 g |
| Arginin | 2,0 g |
| Nem esszenciális aminosavak | |
| Aszparaginsav | 8,8 g |
| Glutaminsav | 14,3 g |
| Glicin | 1,5 g |
| Alanin | 4,0 g |
| Prolin | 4,7 g |
| Szerin | 4,3 g |
| tirozin | 2,4 g |
| Cisztein | 1,8 g |
*Az aminosavtartalom 100 g fehérjére vonatkozik.
Kalóriatáblázatok
| 100 g | 35 g |
Energia | 1556 kJ / 357 kcal | 544 kJ / 129 kcal |
Zsír | 4,2 g | 1,5 g |
- ebből telített zsírsavak | 2,6 g | 0 g |
Szénhidrát | 19 g | 6,8 g |
- ebből cukrok | 18 g | 6,2 g |
Fehérje | 62 g | 22 g |
Só | 0,65 g | 0,23 g |
Aminosav profil:
| 100 g* |
| Esszenciális aminosavak | |
| Izoleucin | 4,9 g |
| Leucin | 8,5 g |
| Lizin | 7,6 g |
| Metionin | 1,7 g |
| Fenilalanin | 2,6 g |
| Treonin | 5,6 g |
| Triptofán | 1,5 g |
| Valin | 4,6 g |
| Félig esszenciális aminosavak | |
| Hisztidin | 1,4 g |
| Arginin | 2,0 g |
| Nem esszenciális aminosavak | |
| Aszparaginsav | 8,8 g |
| Glutaminsav | 14,3 g |
| Glicin | 1,5 g |
| Alanin | 4,0 g |
| Prolin | 4,7 g |
| Szerin | 4,3 g |
| tirozin | 2,4 g |
| Cisztein | 1,8 g |
*Ez az aminosavtartalom 100 g fehérjére vonatkozik.
Kalóriatáblázatok
| 100 g | 35 g |
Energia | 1561 kJ/369 kcal | 546 kJ/129 kcal |
Zsír | 4,7 g | 1,6 g |
- ebből telített zsírsavak | 3 g | 1,1 g |
Szénhidrát | 15 g | 5,3 g |
- ebből cukrok | 14 g | 4,8 g |
Fehérje | 66 g | 23 g |
Só | 0,6 g | 0,2 g |
Aminosav profil:
| 100 g* |
| Esszenciális aminosavak | |
| Izoleucin | 4,9 g |
| Leucin | 8,5 g |
| Lizin | 7,6 g |
| Metionin | 1,7 g |
| Fenilalanin | 2,6 g |
| Treonin | 5,6 g |
| Triptofán | 1,5 g |
| Valin | 4,6 g |
| Félig esszenciális aminosavak | |
| Hisztidin | 1,4 g |
| Arginin | 2,0 g |
| Nem esszenciális aminosavak | |
| Aszparaginsav | 8,8 g |
| Glutaminsav | 14,3 g |
| Glicin | 1,5 g |
| Alanin | 4,0 g |
| Prolin | 4,7 g |
| Szerin | 4,3 g |
| tirozin | 2,4 g |
| Cisztein | 1,8 g |
*Ez az aminosavtartalom 100 g fehérjére vonatkozik.
Kalóriatáblázatok
| 100 g | 35 g |
Energia | 1555 kJ / 367 kcal | 544 kJ / 129 kcal |
Zsír | 4,5 g | 1,6 g |
- ebből telített zsírsavak | 2,9 g | 1 g |
Szénhidrát | 14 g | 5,1 g |
- ebből cukrok | 14 g | 4,8 g |
Fehérje | 67 g | 24 g |
Só | 0,6 g | 0,2 g |
Aminosav profil:
| 100 g* |
| Esszenciális aminosavak | |
| Izoleucin | 4,9 g |
| Leucin | 8,5 g |
| Lizin | 7,6 g |
| Metionin | 1,7 g |
| Fenilalanin | 2,6 g |
| Treonin | 5,6 g |
| Triptofán | 1,5 g |
| Valin | 4,6 g |
| Feltételesen esszenciális aminosavak | |
| Hisztidin | 1,4 g |
| Arginin | 2,0 g |
| Nem esszenciális aminosavak | |
| Aszparaginsav | 8,8 g |
| Glutaminsav | 14,3 g |
| Glicin | 1,5 g |
| Alanin | 4,0 g |
| Prolin | 4,7 g |
| Szerin | 4,3 g |
| Tirozin | 2,4 g |
| Cisztein | 1,8 g |
*Ez az aminosavtartalom 100 g fehérjére vonatkozik.
Kiszerelés: 1 000 g
Adagolás: 35 g (1 mérőkanál)
Adagok a csomagolásban: 28
Kiszerelés: 1 000 g
Adagolás: 35 g (1 mérőkanál)
Adagok a csomagolásban: 28
Kiszerelés: 1 000 g
Adagolás: 35 g (1 mérőkanál)
Adagok a csomagolásban: 28
Kiszerelés: 1 000 g
Adagolás: 35 g (1 mérőkanál)
Adagok a csomagolásban: 28