Összetevők
Erősen elágazó ciklikus dextrin (Cluster dextrin™), instant tejsavófehérje‑izolátum (tej) 21%, dextróz, szacharóz, BCAA 2:1:1 (L‑leucin, L‑izoleucin, L‑valin, emulgeálószer: napraforgó lecitin), L‑citrullin‑DL‑malát 2:1, magnézium (magnézium‑citrát) narancs kivonat, kálium (kálium‑klorid), sárgarépalé-koncentrátum, természetes aroma, természetes koffein, édesítőszer: steviából származó szteviol‑glikozidok.
Figyelmeztetés allergiások számára: Az allergéneket termék összetevőinél félkövér betűvel jelöltük. Földimogyorót és dióféléket tartalmazhat.
Összetevők
Magasan elágazó ciklikus dextrin (Cluster dextrin™), instant tejsavófehérje-izolátum (tej) 20,9%, dextróz, szacharóz, BCAA 2:1:1 (L‑leucin, L‑izoleucin, L‑valin, emulgeátor: napraforgólecitin), L‑citrullin‑DL‑malát 2:1, nátrium (nátrium‑citrát), természetes aromák, magnézium (magnézium‑citrát), koncentrált citromlépor, spirulina és sáfrányos szeklice koncentrátum, kálium (kálium‑klorid), természetes koffein, édesítőszer: sztéviából származó szteviol‑glikozidok.
Figyelmeztetés allergiások számára: Az allergéneket a termék összetevőinél félkövér betűvel jelöltük. Tartalmazhat földimogyorót és dióféléket.
Kalóriatáblázatok
| 100 g | 50 g |
| Energiaérték | 1301 kJ / 306 kcal | 650 kJ / 153 kcal |
| Zsír | 0,2 g | 0,1 g |
| - ebből telített zsírsavak | 0,1 g | 0 g |
| Szénhidrát | 58 g | 29 g |
| - amelyből cukrok | 26 g | 13 g |
| Fehérje | 18 g | 9,2 g |
| Só | 1,63 g | 0,81 g |
| | |
| Cluster Dextrin™ | 30 000 mg | 15 000 mg |
| BCAA aminosavak | 10 000 mg | 5 000 mg
|
| - ebből L‑leucin | 5 000 mg | 2 500 mg
|
| - ebből L‑izoleucin | 2 500 mg | 1 250 mg
|
| - ebből L‑valin | 2 500 mg | 1 250 mg |
| L‑citrullin‑D‑malát | 4 000 mg | 2 000 mg
|
| Nátrium‑citrát | 2 990 mg | 1 495 mg
|
| - ebből nátrium | 650 mg | 325 |
| Magnézium‑citrát | 1 040 mg | 520 mg (15 % TRE*)
|
| - ebből magnézium | 158 mg | 79 mg (21 % TRE) |
| NATCAFF® koffein kávébabból | 200 mg | 100 mg
|
*TRE - Tápanyag Referenciaérték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal).
Aminosav‑spektrum
| 100 g fehérje | 50 g fehérje |
| Alanin | 5,9 g | 3 g |
| Arginin | 2,2 g | 1,1 g |
| Aszparaginsav | 11,8 g | 5,9 g |
| Cisztein | 2,4 g | 1,2 g |
| Glutamin | 19,8 g | 9,9 g |
| Glicin | 1,6 g | 0,8 g |
| Hisztidin | 1,7 g | 0,9 g |
| Izoleucin | 7,2 g | 3,6 g |
| Leucin | 11,9 g | 6 g |
| Lizin | 10,7 g | 5,4 g |
| Metionin | 2,4 g | 1,2 g |
| Fenilalanin | 3,2 g | 1,6 g |
| Prolin | 6,9 g | 3,5 g |
| Szerin | 5,1 g | 2,6 g |
| Treonin | 7,9 g | 4 g |
| Triptofán | 2 g | 1 g |
| Tirolzin | 3 g | 1,5 g |
| Valin | 6,4 g | 3,2 g |
| | |
| BCAA összesen | 22,7 g | 11,4 g |
Kalóriatáblázatok
| 100 g | 50 g |
| Energiaérték | 1267 kJ / 303 kcal | 634 kJ / 152 kcal |
| Zsírok | 0,1 g | 0,1 g |
| - ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| Szénhidrátok | 57 g | 29 g |
| - ebből cukrok | 27 g | 14 g |
| Fehérje | 18 g | 9 g |
| Só | 1,63 g | 0,81 g |
| | |
| Klaszter Dextrin™ | 30 000 mg | 15 000 mg |
| BCAA aminosavak | 10 000 mg | 5 000 mg
|
| - ebből L‑leucin | 5 000 mg | 2 500 mg
|
| - ebből L‑izoleucin | 2 500 mg | 1 250 mg
|
| - ebből L‑valin | 2 500 mg | 1 250 mg |
| L‑citrullin‑D‑malát | 4 000 mg | 2 000 mg
|
| Nátrium‑citrát | 2 990 mg | 1 495 mg
|
| - ebből nátrium | 650 mg | 325 |
| Magnézium‑citrát | 1 040 mg | 520 mg (15 % RHP*)
|
| - ebből magnézium | 158 mg | 79 mg (21 % RHP) |
| NATCAFF® koffein a kávébabból | 200 mg | 100 mg
|
*RHP - referencia beviteli érték egy átlagos felnőttre (8400 kJ / 2000 kcal).
Aminosav spektrum
| 100 g fehérje | 50 g fehérje |
| Alanin | 5,9 g | 3 g |
| Arginin | 2,2 g | 1,1 g |
| Aszparaginsav | 11,8 g | 5,9 g |
| Cisztein | 2,4 g | 1,2 g |
| Glutamin | 19,8 g | 9,9 g |
| Glicin | 1,6 g | 0,8 g |
| Hisztidin | 1,7 g | 0,9 g |
| Izoleucin | 7,2 g | 3,6 g |
| Leucin | 11,9 g | 6 g |
| Lizin | 10,7 g | 5,4 g |
| Metionin | 2,4 g | 1,2 g |
| Fenilalanin | 3,2 g | 1,6 g |
| Prolin | 6,9 g | 3,5 g |
| Szerin | 5,1 g | 2,6 g |
| Treonin | 7,9 g | 4 g |
| Triptofán | 2 g | 1 g |
| Tirozin | 3 g | 1,5 g |
| Valin | 6,4 g | 3,2 g |
| | |
| BCAA‑k összesen | 22,7 g | 11,4 g |
Kiszerelés: 750 g
Adagolás: 50 g (2 mérőkanál)
Adagok a csomagolásban: 15
Kiszerelés: 50 g
Adagolás: 50 g (1 tasak)
Adagok a csomagolásban: 1
Kiszerelés: 750 g
Adagolás: 50 g (2 mérőkanál)
Adagok a csomagolásban: 15